特性 | 规格参数 | |||
产品型号 | CP8-DC060-1 | CP8-DC060-2 | CP8-DC120-2 | CP8-DC160-2 |
输入电压 | 380Vac±20% | |||
输入频率 | 50/60Hz | |||
额定输出功率 | 60kW | 120kW | 160kW | |
输出电压 | 150~1000Vdc | 150~1000Vdc | 150~1000Vdc | 200~750Vdc |
输出电流 | Max.200A | Max.100A×2 | 单枪充电:Max.240A | 单枪充电:Max.240A |
双枪充电:Max.200A×2 | 双枪充电:Max.240A×2 | |||
输出效率 | ≥94.5% | |||
外观尺寸 | 725×290×1600mm | 725×290×1600mm | 725×420×1600mm | 700×522×1834mm |
外壳材质 | 镀锌钢 | |||
枪数量 | 1 | 2 | 2 | 2 |
枪线长度 | 5m | |||
安装方式 | 落地式 | |||
显示屏 | 7寸LCD触摸显示屏 | |||
通讯方式 | 4G(标配)、以太网(选配) | |||
通讯接口 | 支持CAN、RS-485、RS-422、RS-232 | |||
工作温度 | -30℃~75℃(大于55℃降频) | |||
工作湿度 | 5~95%RH | |||
工作海拔 | ≤2000m | |||
启动方式 | 刷卡/扫二维码 | |||
防护等级 | IP54 | |||
防撞等级 | IK08 | |||
进线方式 | 下进线,上出线 |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.