基本参数 | 通道尺寸 | 1000*800mm(宽*高) |
传送带速度 | 0.22m/s | |
传送带负载 | 100Kg(均匀负载) | |
穿透力 | >36mm钢板 | |
线分辨力 | >38AWG(0.102mm) | |
空间分辨力 | 水平/垂直Ф1.0mm | |
X射线源 | 控制接口 | 模拟控制接口 |
管电压 | 140KV | |
管电流 | 0.6mA | |
冷却方式 | 密封式油冷、工业风扇散热 | |
工作周期 | 100%,无需预热 | |
保护功能 | 过压、过流、过温保护 | |
安装数据 | 噪声级 | <60dB(A) |
重量 | 630Kg | |
工号 | ||
功耗 | 0.5KW(MAX) | |
电源 | AC220V±10%,50Hz±5Hz | |
通道高度 | 308mm | |
设备尺寸 | 2887mm(L)*1353mm(W)*1565mm(H) | |
包装尺寸 | 2070mm(L)*1490mm(w)*1800mm(H) | |
工作温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~95%(不冷凝) | |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~95%(不冷凝) | |
工作电压 | 220VAC(±10%)50±3HZ | |
辐射安全指标标 | 泄露剂量率 | <0.5μGy/h(距离外壳5cm处) |
单次剂量 | <5.0μGy | |
安全性 | 对胶卷、芯片、电子产品安全 | |
辐射防护 | 通道进出口采用0.5mmPb单层环保铅帘防护,主体采用2-6mm铅板防护,确保设备外围辐射符合国家安全标准 |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.