| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 8英寸、IPS液晶屏 | 亮度 | 500 LU |
| 摄像机 | |||
| 分辨率 | 800*1280高清屏 | 触屏 | 电容式触屏 |
| 摄像机数量 | 2个 | 摄像机类型 | 高清摄像头/热成像摄像头 |
| 焦距 | 6mm | 光圈 | F2.0 |
| 白平衡 | 自动 | 宽动态 | 支持 |
| 测温功能 | |||
| 面部检测 | 支持20个人同时检测跟踪 | 测温距离 | 1.5-5m |
| 模组分辨率 | 206X 150 / 320×240 | 测温精度 | 2m内≤士0.3°℃; |
| 测温范围 | 32°℃~42.5°C | 3m到4m≤土0.4°℃; | |
| 体温报警值 | 支持可设置 | 4m到5m≤土0.5°℃; | |
| 体温超温 | 警示灯+提示音 | 戴口罩识别 | 支持 |
| 接口 | |||
| HDMI接口 | 1个HDMI2.0 Type-A | USB接口 | 1个2.0 USB |
| 继电器输出 | 1个继电器接口 | 网络 | 1个RJ4510M/100M自适应以太网口,WIFI |
| 电源接口 | DC 12V/3A | N/A | N/A |
| 常规参数 | |||
| 工作温度 | 10°℃~35℃ | 产品尺寸 | 255mmx170mmx210mm |
| 防护等级 | IP42 | 包装尺寸 | L312mm*W228mm*H268mm |
| 安装环境 | 室内 | 净重量 | 4.3KG |
| 安装方式 | 支架 | 毛重 | 5.5KG |
由 百疆图 提供网站技术支持
Copyright©2021 ALLMobilize Inc.